Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo strukturu příjmů lékaře ve zdravotnických zařízeních nepodnikatelské sféry.
Zveřejněné údaje zahrnují údaje z roku 2013. Vznikla tabulka průměrné podoby platu, který loni bral lékař např. ve „státní“ nemocnici.
Zajímavé na ní může být třeba to, že celkový příjem po všech příplatcích bývá dvojnásobkem původního základního tarifního platu.
Struktura platu lékaře (platová třída 14) | Měsíční příjem v Kč |
Tarifní plat | 33 838 |
Osobní příplatek | 7 813 |
Odměny | 6 317 |
Zvláštní příplatky | 672 |
Náhrady platu | 6 292 |
Celkem | 54 932 |
Příplatek za vedení | 1 411 |
Příplatek za práci ve ztíženém prostředí | 110 |
Plat za práci přesčas včetně příplatku | 7 013 |
Odměna za pracovní pohotovost | 1 846 |
Příplatky za práci o víkendu | 1 435 |
Příplatek za práci ve svátek | 679 |
Příplatek za noční práci | 1 115 |
Celkem ostatní složky platu | 13 609 |
Celkový plat | 68 541 |
Zdroj: web Ministerstva zdravotnictví ČR zde – mimochodem, můžete tam najít i průměrnou strukturu platu zdravotní sestry, který je oproti platu lékaře zhruba třetinový.
Čtěte také: Kam „nosí peníze“ průměrný pacient, a kolik