Přinášíme přehled počtu lékařů podle oborů, i s rozdělením podle pohlaví. Víte, kde je lékařů úplně nejmíň?
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR sestavil přehled lékařů podle hlavního oboru činnosti. Jde o stav ke konci roku 2013, novější údaje zatím zveřejněny nebyly.
Zajímá vás, jak „zalidněný“ je právě váš obor? Můžete se podívat do tabulek níže (zubní lékaři jsou až úplně dole).
Statistikové spočítali i to, kolik mužů a žen ve kterém oboru působí. Neberme to jako sexismus, ale prostě jako docela zajímavou informaci.
Asi nepřekvapí, že nejvíc je praktických zubních lékařů a všeobecných praktických lékařů. A nejmíň? Podle této statistiky se hygieně dětí a dorostu jako svému hlavnímu oboru věnuje jediná lékařka…
Počet lékařů podle hlavního oboru činnosti
Hlavní obor činnosti | Počet lékařů | Z toho mužů | Z toho žen |
Vnitřní lékařství | 3 568 | 1 623 | 1 945 |
Kardiologie | 886 | 595 | 291 |
Revmatologie | 171 | 57 | 114 |
Diabetologie a endokrinologie | 463 | 131 | 332 |
Gastroenterologie | 409 | 226 | 183 |
Klinická farmakologie | 25 | 14 | 11 |
Geriatrie | 442 | 162 | 280 |
Infekční lékařství | 237 | 86 | 151 |
Alergologie a klinická imunologie | 429 | 117 | 312 |
Pneumologie a ftizeologie | 640 | 246 | 394 |
Neurologie | 1 568 | 582 | 986 |
Psychiatrie | 1 485 | 520 | 965 |
Sexuologie | 22 | 13 | 9 |
Pracovní lékařství | 125 | 38 | 87 |
Dětské lékařství | 1 085 | 290 | 795 |
Gynekologie a porodnictví | 2 512 | 1 364 | 1 148 |
Neonatologie | 207 | 63 | 144 |
Chirurgie | 2 552 | 2 102 | 450 |
Neurochirurgie | 202 | 177 | 25 |
Plastická chirurgie | 171 | 116 | 55 |
Kardiochirurgie | 173 | 153 | 20 |
Traumatologie | 193 | 183 | 10 |
Anesteziologie a intenzivní medicína | 1 940 | 992 | 948 |
Ortopedie | 1 158 | 1 069 | 89 |
Urologie | 686 | 562 | 124 |
Otorinolaryngologie | 990 | 452 | 538 |
Foniatrie | 43 | 14 | 29 |
Oftalmologie | 1 297 | 329 | 968 |
Dermatovenerologie | 845 | 131 | 714 |
Klinická onkologie | 304 | 133 | 171 |
Radiační onkologie | 293 | 118 | 175 |
Dorostové lékařství | 4 | - | 4 |
Tělovýchovné lékařství | 36 | 23 | 13 |
Lékařská genetika | 110 | 30 | 80 |
Klinická osteologie | 9 | 4 | 5 |
Posudkové lékařství | 436 | 138 | 298 |
Všeobecné praktické lékařství | 5 329 | 2 005 | 3 324 |
Praktické lékařství pro děti a dorost | 2 042 | 276 | 1 766 |
Perinatologie | 2 | 2 | - |
Nefrologie | 193 | 85 | 108 |
Klinická biochemie | 227 | 90 | 137 |
Hematologie a transfúzní lékařství | 526 | 175 | 351 |
Radiologie a zobrazovací metody | 1 463 | 624 | 839 |
Ortopedická protetika | 13 | 13 | - |
Cévní chirurgie | 65 | 57 | 8 |
Rehabilitační a fyzikální medicína | 1 026 | 376 | 650 |
Nukleární medicína | 144 | 71 | 73 |
Patologie | 426 | 212 | 214 |
Soudní lékařství | 85 | 56 | 29 |
Hygiena a epidemiologie | 44 | 11 | 33 |
Hygiena obecná a komunální | 22 | 8 | 14 |
Hygiena výživy a předmětů běžného užívání | 4 | 2 | 2 |
Hygiena dětí a dorostu | 1 | - | 1 |
Epidemiologie | 30 | 17 | 13 |
Lékařská mikrobiologie | 270 | 68 | 202 |
Popáleninová medicína | 41 | 19 | 22 |
Urgentní medicína | 664 | 432 | 232 |
Ostatní | 443 | 191 | 252 |
Celkem | 38 776 | 17 643 | 21 133 |
Počet zubních lékařů podle hlavního oboru činnosti
Hlavní obor činnosti | Počet lékařů | Z toho mužů | Z toho žen |
Zubní lékařství | 7 056 | 2 428 | 4 628 |
Ortodoncie | 254 | 71 | 183 |
Orální a maxilofaciální chirurgie | 101 | 72 | 29 |
Ostatní | 15 | 4 | 11 |
Celkem | 7 426 | 2 575 | 4 851 |
Podrobnější údaje můžete najít na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky zde.
Čtěte také: