Ukazují to poslední zveřejněná oficiální statistická data.
V ČR loni pracovalo celkem téměř 41 tisíc lékařů – více než kdy v minulosti. Oproti tomu trend lehce stoupajícího počtu zubních lékařů se loni zastavil pod číslem 7 600 .
Ukazují to data Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR.
Mezi lékaři i zubními lékaři jednoznačně převažují ženy, potvrzují i čísla v následujících tabulkách.
Vývoj počtu lékařů (bez zubních lékařů):
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Obyvatel na 1 lékaře |
2013 | 40 619 | 17 742 | 22 877 | 259 |
2012 | 40 320 | 17 708 | 22 612 | 261 |
2011 | 39 798 | 17 594 | 22 204 | 264 |
2010 | 39 272 | 17 527 | 21 745 | 268 |
2005 | 37 612 | 17 454 | 20 158 | 273 |
2000 | 35 782 | 16 846 | 18 936 | 287 |
Vývoj počtu zubních lékařů:
Rok | Celkem | Muži | Ženy | Obyvatel na 1 zubního lékaře |
2013 | 7 568 | 2 593 | 4 975 | 1 389 |
2012 | 7 622 | 2 605 | 5 017 | 1 380 |
2011 | 7 579 | 2 573 | 5 006 | 1 386 |
2010 | 7 411 | 2 500 | 4 911 | 1 421 |
2005 | 6 979 | 2 337 | 4 642 | 1 469 |
2000 | 6 725 | 2 202 | 4 523 | 1 527 |
Další informace, včetně počtu lékařů jednotlivých specializací, najdete na webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky zde.
Čtěte také: Zaměstnání ve „státním“ vynáší lékařům víc než „u soukromníka“