Letošní sbírka vynesla 14,8 milionu korun, což představuje čistý výtěžek 8,5 milionu.
Liga proti rakovině informovala o tom, jak naloží s výnosem z letošního květinového dne, který se uskutečnil letos 15. května. Při sbírce 11 700 dobrovolníků ve žlutých tričkách nabízelo ve všech okresech ČR téměř 800 000 žlutých kytiček se zelenou stužkou za minimální cenu 20 korun.
Využití peněz
Celkově tato sbírka vynesla 14 798 000 korun. Po odečtení všech nutných nákladů představuje letošní čistý výtěžek 8 539 000 korun.
Některé významnější projekty, na něž tyto peníze půjdou:
Putovní výstava nádorové prevence v osmi městech ČR | 2 250 000 Kč |
Poradenská a informační publikace pro veřejnost | 850 000 Kč |
Projekt pro základní školy „Normální je nekouřit“ | 65 500 Kč |
Příspěvky pro kolektivní členské organizace | 1 900 000 Kč |
Hospicová péče | 420 000 Kč |
Nádorová telefonní linka | 680 000 Kč |
Rekondiční pobyty pro onkologické pacienty | 250 000 Kč |
Mendelova univerzita Brno, podpora výzkumu cílené léčby nádorů | 260 000 Kč |
1 lékařská fakulta Univerzity Karlovy, podpora výzkumu | 130 000 Kč |
Institut onkologie a rehabilitace na Pleši, rehabilitační pomůcky | 180 000 Kč |
Ústav radiační onkologie Nemocnice Na Bulovce, přístrojové vybavení | 190 000 Kč |
Čtěte také: Liga proti rakovině postaví informační stany v osmi městech